
دوزینگ پمپ پرومیننت دیافراگمی موتوری Sigma3
پمپ تزریق پرومیننت دیافراگمی موتوری sigma3 ساخت کشور آلمان است. این دوزینگ پمپ دارای بهترین کیفیت و قیمت می باشد. دوزینگ پمپ پرومیننت در سراسر جهان به فروش می رسد و طرفداران زیادی دارد.
دوزینگ پمپ پرومیننت دیافراگمی موتوری Sigma 3 قابلیت استفاده در مناطق معرض خطر انفجار را دارد. طول ضربه آن 6 میلی متر می باشد و به صورت دستی تنظیم می گردد. و دارای نسخه های 265/460 ولت – 60 هرتز می باشد. این دوزینگ پمپ دارای مشخصاتی همچون 146 تا 1030 لیتر در ساعت ، میزان فشار برگشتی آن 4 تا 12 بار و دارای درجه حفاظت IP55 می باشد.
ویژگی و مشخصات دوزینگ پمپ پرومیننت دیافراگمی موتوری Sigma3
- قابل استفاده در مناطق در معرض خطر انفجار
- محفظه پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس
- موتور استاندارد سه فاز IEC 60034-1 (انواع موتور ها در صورت درخواست موجود است)
- طول ضربه: 6 میلی متر.
- محدوده تنظیم طول ضربه: 0 تا 100٪.
- تنظیم طول ضربه به صورت دستی
- تکرارپذیری اندازه گیری در محدوده تنظیم طول 30 تا 100 درصد
- دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری
- نسخه های 265/460 ولت – 60 هرتز، موتورهای خاص یا فلنج های موتور ویژه در صورت درخواست در دسترس هستند.
- میزان دبی (آبدهی) از 146 تا 1030 لیتر در ساعت
- میزان فشار برگشتی 4 تا 12 بار (bar)
- درجه حفاظت : IP55
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma 3
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور 1500 دور در دقیقه 50 هرتز | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی 60 هرتز | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3Ba | دبی l/h | فشار bar | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
120145 PVT | 146 | 10 | 33.7 | 72 | 145 | 174/45.9 | 86 | 5 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 146 | 12 | 33.7 | 72 | 174 | 174/45.9 | 86 | 5 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 208 | 10 | 33.7 | 103 | 145 | 251/66.3 | 124 | 5 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 208 | 12 | 33.7 | 103 | 174 | 251/66.3 | 124 | 5 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 292 | 10 | 33.8 | 144 | 145 | 351/92.7 | 173 | 5 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 292 | 12 | 33.8 | 144 | 174 | 351/92.7 | 173 | 5 | 1 1/2–25 | 26 |
120330 PVT * | 365 | 10 | 33.8 | 180 | – | – | – | 5 | 1 1/2–25 | 22 |
120330 SST * | 365 | 12 | 33.8 | 180 | – | – | – | 5 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 410 | 7 | 95.1 | 72 | 102 | 492/129.9 | 86 | 4 | 2–32 ** | 24 |
070410 SST | 410 | 7 | 95.1 | 72 | 102 | 492/129.9 | 86 | 4 | 2–32 ** | 29 |
070580 PVT | 580 | 7 | 95.1 | 103 | 102 | 696/183.8 | 124 | 4 | 2–32 ** | 24 |
070580 SST | 580 | 7 | 95.1 | 103 | 102 | 696/183.8 | 124 | 4 | 2–32 ** | 29 |
040830 PVT | 830 | 4 | 95.1 | 144 | 58 | 1,000/264.1 | 173 | 3 | 2–32 ** | 24 |
040830 SST | 830 | 4 | 95.1 | 144 | 58 | 1,000/264.1 | 173 | 3 | 2–32 ** | 29 |
041030 PVT * | 1,030 | 4 | 95.1 | 180 | – | – | – | 3 | 2–32 ** | 24 |
041030 SST * | 1,030 | 4 | 95.1 | 180 | – | – | – | 3 | 2–32 ** | 29 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | سیل Seals | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 25 | شیر توپی | محفظه ولو | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 32 | صفحات سوپاپ / فنر سوپاپ | محفظه ولو | شیر اطمینان یکطرفه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVT | PTFE | PVDF | Glass | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM or EPDM |
SST | PTFE | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404 | PTFE * | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Stainless steel/FKM or EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25% carbon | Ceramic | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | – |
PVF | PTFE | PVDF | Glass | PVDF | – | – | – | – |
SSF | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | PVDF | – | – | – | – |
SSG | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – | – | – | – |
SSH **** | EPDM | Stainless steel 1.4435 | Ceramic | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | Ceramic/E-CTFE | Stainless steel 1.4404 | – |
اطلاعات موتور
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | Remarks | ||
S | 3-phase, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
T | 3-phase, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,37 kW | With PTC, speed control range 1:5 |
265 V/460 V | 60 Hz | 0,37 kW | |||
R | 3-phase, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 0,55 kW | With PTC, speed control range 1:20 with external fan (1-phase 230 V; 50/60 Hz, 134 W) |
M | 1-phase AC, IP 55 | 230 V ± 5 % | 50/60 Hz | 0,55 kW | |
L1 | 3-phase, II2GExellT3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | |
L2 | 3-phase, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0,37 kW | With PTC, speed control range 1:5 |
L2 | 3-phase, II2GExdllCT4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | With PTC, speed control range 1:5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.