
دوزینگ پمپ سلونوئیدی پرومیننت مدل gamma X
دوزینگ پمپ سلونوئیدی پرومیننت Gamma X ساخت کشور آلمان است. این دوزینگ پمپ دارای بهترین کیفیت و قیمت می باشد. دوزینگ پمپ پرومیننت در سراسر جهان به فروش می رسد و طرفداران زیادی دارد.
دوزینگ پمپ پرومیننت Gamma X دارای فاکتور با کنترل تماس خارجی 99.1-1.99 می باشد. جنس هد های دوزینگ پمپ پرومیننت PP, PVC می باشد. که کنترل اختیاری آن 20-0.4 میلی آمپر می باشد. دوزینگ پمپ پرومیننت دارای میزان دبی (آبدهی) 45 لیتر در ساعت و میزان فشار 25 بار (bar) است و از منبع تغدیه استاندارد 100-230 ولت 50/60Hz نیز برخوردار می باشد.
ویژگی و مشخصات دوزینگ پمپ سلونوئیدی پرومیننت gamma X
- بدون سایش
- اندازه گیری فشار یکپارچه
- ماژول رله اختیاری
- امکان استفاده برای تقریباً تمام مواد شیمیایی
- هد پمپ از جنس های PVC و PP
- ماژول رله 230 ولت اختیاری
- فاکتور با کنترل تماس خارجی 99:1 – 1:99
- کنترل خارجی اختیاری از طریق 0/4 – 20 میلی آمپر
- طراحی ولتاژ پایین 12 – 24 ولت DC
- کانکتور سوئیچ سطح 2 مرحله ای
- میزان دبی (آبدهی) تا 45 لیتر در ساعت
- میزان فشار تا 25 بار (bar)
- منبع تغدیه استاندارد : 100-230 ولت 50/60Hz
- دمای مجاز محیط : 10- تا 45+ درجه سانتیگراد
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت : IP66
جدول مشخصات مترینگ پمپ gamma X
مدل | فشار bar | دبی (l/h) | طول ضربه (ml/stroke) | میزان ضربه (Strokes/min) | اتصالات (Connector (size | مکش m WC | وزن kg | وزن ss kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metering pumps with non-self-bleeding dosing head | ||||||||
GMXa 1602 | 16 | 2.3 | 0.19 | 200 | 6 x 4 | 6.0 | 3.6 | 4.1 |
GMXa 1604 | 16 | 3.6 | 0.30 | 200 | 6 x 4 | 5.0 | 3.6 | 4.1 |
GMXa 0708 | 7 | 7.6 | 0.63 | 200 | 8 x 5 | 4.0 | 3.7 | 5.0 |
GMXa 0414 | 4 | 13.5 | 1.13 | 200 | 8 x 5 | 3.0 | 3.7 | 5.0 |
GMXa 0220 | 2 | 19.7 | 1.64 | 200 | 12 x 9 | 2.0 | 3.7 | 5.0 |
GMXa 2504 | 25 | 3.8 | 0.32 | 200 | 8 x 4 | 4.0 | 4.9 | 5.5 |
GMXa 1009 | 10 | 9.0 | 0.75 | 200 | 8 x 5 | 3.0 | 5.1 | 6.5 |
GMXa 0715 | 7 | 14.5 | 1.21 | 200 | 8 x 5 | 3.0 | 5.1 | 6.5 |
GMXa 0424 | 4 | 24.0 | 2.00 | 200 | 12 x 9 | 3.0 | 5.1 | 6.5 |
GMXa 0245 | 2 | 45.0 | 3.70 | 200 | 12 x 9 | 2.0 | 5.2 | 7.0 |
Metering pumps with self-bleeding dosing head | ||||||||
GMXa 1602 | 10 | 1.5 | 0.13 | 200 | 6 x 4 | 1.8 | 3.6 | – |
GMXa 1604 | 10 | 2.2 | 0.18 | 200 | 6 x 4 | 1.8 | 3.6 | – |
GMXa 0708 | 7 | 5.6 | 0.47 | 200 | 8 x 5 | 1.8 | 3.7 | – |
GMXa 1009 | 10 | 6.6 | 0.55 | 200 | 8 x 5 | 1.8 | 5.1 | – |
GMXa 0414 | 4 | 12.2 | 1.01 | 200 | 8 x 5 | 1.8 | 3.7 | – |
GMXa 0715 | 7 | 13.0 | 1.08 | 200 | 8 x 5 | 1.8 | 5.1 | – |
GMXa 0220 | 2 | 18.0 | 1.50 | 200 | 12 x 9 | 1.8 | 3.7 | – |
GMXa 0424 | 4 | 22.0 | 1.83 | 200 | 12 x 9 | 1.8 | 5.1 | – |
GMXa 0245 | 2 | 40.0 | 3.33 | 200 | 12 x 9 | 1.8 | 5.2 | – |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.