
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری پرومیننت Sigma x Sigma2 – S2Cb
پمپ تزریق Sigma x Sigma2 – S2Cb ساخت کشور آلمان است. این دوزینگ پمپ دارای بهترین کیفیت و قیمت می باشد. دوزینگ پمپ پرومیننت در سراسر جهان به فروش می رسد و طرفداران زیادی دارد.
پرومیننت دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma1 – S1Cb دارای ویژگی هایی همچون طول ضربه 5 میلی متر است و قابلیت تنظیم طول ضربه 0 تا 100% را دارد و امکان تنظیم طول ضربه به صورت دستی می باشد. مشخصات این مدل از پمپ تزریق دارای توان 220 وات است و از میزان دبی 61 تا 353 لیتر در ساعت و میزان فشار برگشتی 4 تا 14 بار برخوردار است.
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری پرومیننت Sigma x Sigma2 – S2Cb
- طول ضربه: 5 میلی متر.
- محدوده تنظیم طول ضربه: 0 تا 100٪.
- کانکتور سوئیچ سطح 2 مرحله ای.
- خروجی 0/4-20 میلی آمپر
- قابلیت اتصال به سیستم های مدیریت فرآیند از طریق رابط PROFIBUS و CANopen
- مجهز به دفترچه گزارش یکپارچه که تا 300 رویداد را ذخیره می کند
- امکان تنظیم طول ضربه به صورت دستی
- محدوده تنظیم زیاد
- میزان دبی (آبدهی) از 61 تا 353 لیتر در ساعت
- میزان فشار برگشتی 4 تا 16 بار (bar)
- درجه حفاظت : IP65
- توان : 220 وات
- منبع تغذیه : 100–230 ولت ±10% / 240V ± 6%
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma X Sigma2 – S2Cb
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2Cb | فشار bar | دبی l/h | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
16050 PVT | 10 | 61 | 11.4 | 90 | 145 | 16.1 | 7 | 2 | 1–15 | 15 |
16050 SST | 16 | 56 | 10.4 | 90 | 232 | 14.8 | 7 | 2 | 1–15 | 20 |
16090 PVT | 10 | 109 | 11.4 | 160 | 145 | 28.8 | 7 | 2 | 1–15 | 15 |
16090 SST | 16 | 99 | 10.3 | 160 | 232 | 26.2 | 7 | 2 | 1–15 | 20 |
16130 PVT | 10 | 131 | 10.9 | 200 | 145 | 34.6 | 7 | 2 | 1–15 | 15 |
16130 SST | 16 | 129 | 10.9 | 200 | 232 | 34.1 | 7 | 2 | 1–15 | 20 |
07120 PVT | 7 | 150 | 27.4 | 90 | 102 | 39.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 * | 16 |
07120 SST | 7 | 150 | 27.4 | 90 | 102 | 39.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
07220 PVT | 7 | 271 | 27.7 | 160 | 102 | 71.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
07220 SST | 7 | 271 | 27.7 | 160 | 102 | 71.6 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
04350 PVT | 4 | 353 | 29.4 | 200 | 58 | 93.3 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 16 |
04350 SST | 4 | 353 | 29.4 | 200 | 58 | 93.3 | 5 | 1 | 1 1/2–25 | 24 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی / سیل | توپی | شیر اطمینان یکطرفه |
---|---|---|---|---|---|
PVT | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass | PVDF/FKM or EPDM |
SST | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
PVF | PVDF | PVDF | PTFE/PTFE | Ceramic/glass | PVDF/FKM or EPDM |
SSF | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/PTFE | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel/FKM or EPDM |
SSG | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | PTFE/stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – |
SSH | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4435 | PTFE/stainless steel 1.4435 | Ceramic | – |
اطلاعات موتور
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | ||
U | 1-phase, IP 65 | 100 – 230 V ±10 % / 240 V ±6 % | 50/60 Hz | 220 W |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.