
دوزینگ پمپ سلونوئیدی پرومیننت مدل Beta
پمپ تزریق سلونوئیدی پرومیننت مدل Beta ساخت کشور آلمان است. این دوزینگ پمپ دارای بهترین کیفیت و قیمت می باشد. دوزینگ پمپ پرومیننت در سراسر جهان به فروش می رسد و طرفداران زیادی دارد.
پمپ تزریق پرومیننت beta ویژگی های زیادی را در خود جای داده است که برگرفته از ماژول رله اختیاری، دارای تنظیمی ساده و بدون سایش می باشد.
هد این پمپ از جنس های pvc، pp است و دارای کنترل خارجی اختیاری از طریق 0.4- 20 میلی آمپر می باشد. از مشخصات این دوزینگ پمپ می توان به میزان دبی 32 لیتر در ساعت و میزان فشار 25 بار اشاره کرد.
ویژگی دوزینگ پمپ سلونوئیدی پرومیننت مدل Beta
- بدون سایش
- تنظیم ساده
- ماژول رله اختیاری
- امکان استفاده برای تقریباً تمام مواد شیمیایی
- هد پمپ از جنس های PVC و PP
- تنظیم نرخ جریان 10 تا 100 ٪
- تنظیم طول حرکت مداوم 0 تا 100% (پیشنهادی 30 تا 100%)
- کنترل خارجی اختیاری از طریق 0/4 – 20 میلی آمپر
- طراحی ولتاژ پایین 12 – 24 ولت DC
- کانکتور سوئیچ سطح 2 مرحله ای
- میزان دبی (آبدهی) تا 32 لیتر در ساعت
- میزان فشار تا 25 بار (bar)
- نعداد پالس : 18 تا 180 ضربه در دقیقه
- منبع تغدیه استاندارد : 110-230 ولت 50/60Hz
- دمای مجاز محیط : 10- تا 45+ درجه سانتیگراد
- کلاس عایق F
- درجه حفاظت : IP66
جدول مشخصات مترینگ پمپ Beta
سری | ظرفیت با فشار زیاد | ظرفیت با فشار متوسط | تعداد پالس بر دقیقه | اتصالات | توان | وزن سری های معمولی | وزن سری SS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/stroke | bar | l/h | ml/stroke | Strokes/min | mm | W | kg | kg | |
Metering pumps with non-self-bleeding dosing head | |||||||||||
BT4b 1000 ** | 10 | 0.74 | 0.07 | 5.0 | 0.82 | 0.08 | 180 | 6 x 4 | 7.2 | 2.9 | 3.6 |
BT4b 1601 ** | 16 | 1.1 | 0.10 | 8.0 | 1.4 | 0.13 | 180 | 6 x 4 | 9.6 | 2.9 | 3.6 |
BT4b 1602 ** | 16 | 2.2 | 0.20 | 8.0 | 2.5 | 0.24 | 180 | 6 x 4 | 11.2 | 2.9 | 3.6 |
BT4b 1604 ** | 16 | 3.6 | 0.33 | 8.0 | 4.3 | 0.40 | 180 | 6 x 4 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b 0708 ** | 7 | 7.1 | 0.66 | 3.5 | 8.4 | 0.78 | 180 | 8 x 5 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b 0413 | 4 | 12.3 | 1.14 | 2.0 | 14.2 | 1.31 | 180 | 8 x 5 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b 0220 | 2 | 19.0 | 1.76 | 1.0 | 20.9 | 1.94 | 180 | 12 x 9 | 15.2 | 3.3 | 4.4 |
BT5b 2504 | 25 | 2.9 | 0.27 | 10.0 | 5.0 | 0.46 | 180 | 8 x 4 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b 1008 | 10 | 6.8 | 0.63 | 5.0 | 8.3 | 0.76 | 180 | 8 x 5 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1.02 | 3.5 | 13.1 | 1.21 | 180 | 8 x 5 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b 0420 | 4 | 17.1 | 1.58 | 2.0 | 19.1 | 1.77 | 180 | 12 x 9 | 19.2 | 4.7 | 5.8 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2.96 | 1.0 | 36.2 | 3.35 | 180 | 12 x 9 | 19.2 | 5.1 | 6.6 |
Metering pumps with self-bleeding dosing head | |||||||||||
BT4b 1602 ** | 10 | 1.4 | 0.13 | 8.0 | 1.7 | 0.16 | 180 | 6 x 4 | 11.2 | 2.9 | – |
BT4b 1604 ** | 10 | 2.7 | 0.25 | 8.0 | 3.6 | 0.33 | 180 | 6 x 4 | 15.2 | 3.1 | – |
BT4b 0708 ** | 7 | 6.6 | 0.61 | 3.5 | 7.5 | 0.69 | 180 | 8 x 5 | 15.2 | 3.1 | – |
BT4b 0413 | 4 | 10.8 | 1.00 | 2.0 | 12.6 | 1.17 | 180 | 8 x 5 | 15.2 | 3.1 | – |
BT4b 0220 | 2 | 16.2 | 1.50 | 1.0 | 18.0 | 1.67 | 180 | 12 x 9 | 15.2 | 3.3 | – |
BT5b 1008 | 10 | 6.3 | 0.58 | 5.0 | 7.5 | 0.69 | 180 | 8 x 5 | 19.2 | 4.5 | – |
BT5b 0713 | 7 | 10.5 | 0.97 | 3.5 | 12.3 | 1.14 | 180 | 8 x 5 | 19.2 | 4.5 | – |
BT5b 0420 | 4 | 15.6 | 1.44 | 2.0 | 17.4 | 1.61 | 180 | 12 x 9 | 19.2 | 4.7 | – |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.