
دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Prominent Alpha
پمپ تزریق دیافراگمی پرومیننت Alpha ساخت کشور آلمان است.این دوزینگ پمپ دارای بهترین کیفیت و قیمت می باشد. دوزینگ پمپ پرومیننت در سراسر جهان به فروش می رسد و طرفداران زیادی دارد.
از ویژگی های این دوزینگ پمپ Alpha می توان به تنظیم طول ضربه در گام های 10% برخوردار شد. این مدل پمپ مناسب برای محیط های ویسکوزیته بالا است و بسیار کم صدا می باشد. دوزینگ پمپ پرومیننت دارای میزان دبی (آبدهی) 1 تا 30.6 لیتر در ساعت و میزان فشار برگشتی 2 تا 10 بار (bar) است و از منبع تغدیه استاندارد 100-230 ولت 50/60Hz نیز برخوردار می باشد.
ویژگی و مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی پرومیننت Alpha
- تنظیم طول ضربه در گام های 10٪
- موتور اسپلیت پل با حفاظت یکپارچه اضافه بار حرارتی
- مناسب برای محیط های با ویسکوزیته بالاتر
- عملکرد کم صدا
- اندازه گیری دقیق و ظرفیت مکش خوب با مکش نرم کنترل شده
- محفظه پلاستیکی ضد ضربه و مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- میزان دبی (آبدهی) از 1 تا 30.6 لیتر در ساعت
- میزان فشار برگشتی 2 تا 10 بار (bar)
- منبع تغدیه استاندارد : 100-230 ولت 50/60Hz
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Alpha
مدل | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | نرخ تحویل پمپ در فشار متوسط | میزان ضربه | طول ضربه | سایز اتصالات | مکش | وزن | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | l/h | ml/stroke | bar | l/h | ml/stroke | Strokes/min | mm | mm | m WC | kg | |
50 Hz | |||||||||||
ALPc 1001 | 10 | 1.0 | 0.29 | 5 | 1.1 | 0.32 | 30 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 0230 | 2 | 30.6 | 3.98 | 1 | 32.7 | 4.26 | 128 | 3 | 12 x 9 | 3.1 | 3.0 |
ALPc 0417 | 4 | 17.0 | 2.51 | 2 | 18.3 | 2.76 | 128 | 3 | 8 x 5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 0707 | 7 | 6.9 | 1.98 | 3 | 7.7 | 2.21 | 58 | 3 | 8 x 5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 1002 | 10 | 1.8 | 0.52 | 5 | 2.1 | 0.60 | 58 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1004 | 10 | 3.5 | 1.01 | 5 | 3.9 | 1.12 | 58 | 3 | 8 x 5 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1008 | 10 | 7.7 | 1.00 | 5 | 8.6 | 1.12 | 128 | 3 | 8 x 5 | 5.1 | 3.0 |
60 Hz | |||||||||||
ALPc 0230 | 2 | 34.4 | 3.72 | 1 | 39.2 | 4.24 | 154 | 3 | 12 x 9 | 3.1 | 3.0 |
ALPc 0417 | 4 | 20.6 | 2.45 | 2 | 21.9 | 2.75 | 154 | 3 | 8 x 5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 0707 | 7 | 8.3 | 2.00 | 3 | 9.2 | 2.22 | 69 | 3 | 8 x 5 | 4.1 | 3.0 |
ALPc 1001 | 10 | 1.2 | 0.29 | 5 | 1.3 | 0.31 | 36 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1002 | 10 | 2.2 | 0.53 | 5 | 2.6 | 0.63 | 69 | 2 | 6 x 4 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1004 | 10 | 4.1 | 0.99 | 5 | 4.7 | 1.14 | 69 | 3 | 8 x 5 | 5.1 | 3.0 |
ALPc 1008 | 10 | 8.9 | 0.96 | 5 | 10.4 | 1.13 | 154 | 3 | 8 x 5 | 5.1 | 3.0 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | هد پمپ | اتصالات مکش و تزریق | محفظه توپی | سیل Seals | توپی |
---|---|---|---|---|---|
PPE | Polypropylene | Polypropylene | EPDM | EPDM | Ceramic |
PPB | Polypropylene | Polypropylene | FKM A | FKM A | Ceramic |
NPE | Clear acrylic | PVC | EPDM | EPDM | Ceramic |
NPB | Clear acrylic | PVC | FKM A | FKM A | Ceramic |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | Ceramic |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.