پمپ جت لئو LEO AJM-S
پمپ جتی لئو LEO AJM-S ساخت کشور چین است. پمپ جتی لئو AJM-S ساخت کشور چین است. این پمپ قابلیت ضد زنگ ، مناسب برای برداشتن آب از چاه ، قابلیت انتقال آب تمیز ، مناسب برای مصارف صنعتی و تامین آب شهری ، افزایش فشار آب مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های این پمپ می توان به کلاس عایق F و درجه حفاظت IPX4 ، حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد و حداکثر مکش 9 متر نیز اشاره کرد.
شرکت LEO میلیون ها پمپ ساخته که اکنون در بیش از 140 کشور استفاده می شوند این پمپ ها برگرفته از پمپ محیطی، پمپ آب، پمپ فشار آب، پمپ های شناور می باشد. پمپ های آب LEO می توانند هر نیازی را در سیستم های پمپاژ خانگی برآورده کنند.
ویژگی و کاربرد های پمپ جت لئو LEO AJM-S
- قابل استفاده برای انتقال آب تمیز
- مناسب برای برداشتن آب از چاه، آبیاری قطره ای در باغ
- افزایش فشار آب جاری
- سیستم آنتی بلاک پروان
- موتور با سیم پیچ مسی.
- پروانه استیل ضد زنگ
- شفت AISI 304.
- حداکثر دمای مایع: +40 ℃.
- حداکثر مکش: +9 متر
- دارای بلبرینگ C&U.
- محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز.
- کلاس عایق: F.
- کلاس حفاظت: IPX4.
- حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
متریال پمپ جت AJM-S
قطعه | مواد | |
1 | Pump body | HT 200 |
2 | Venturi tube | PPO |
3 | Diffuser | PPO |
4 | Impeller | AISI 304 |
5 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic |
6 | O-ring | NBR |
7 | Support cover | AISI 304 |
8 | Support | AISI 304 |
9 | Bearing | |
10 | Rotor | |
11 | Fan cover | PP |
12 | Fan | PP |
13 | Rear cover | ZL 102 |
14 | Capacitor | |
15 | Terminal box | ABS |
16 | Terminal board | |
17 | Stator |
اطلاعات فنی پمپ جت AJM-S
مدل | قدرت | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | ||
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
AJm30 | 0.3 | 0.4 | H (M) | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm45 | 0.45 | 0.6 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJm75 | 0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
AJm75H | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJm90 | 0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | ||
AJm90H | 0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.