
دوزینگ پمپ پیستونی اتاترون سری BP
دوزینگ پمپ پیستونی اتاترون BP ساخت کشور ایتالیاست که برای دشوار ترین کار ها طراحی شده است و به دلیل طراحی پیشرفته اش باعث شده تا مورد اعتماد قرار گیرد. این مدل پمپ ها جزء بزرگترین پمپ ها است که دارای حداکثر دبی 1027 L/H و فشار حداکثر 25 بار است.
دوزینگ پمپ پیستونی اتاترون سری BP دارای موتورهای سه فاز و تک فاز می باشند و فرکانس های آن دارای 60 ، 103 یا 120 ضربه در دقیقه هستند.
مشخصات پمپ تزریق پیستونی سری BP
- حداکثر دبی 1027 لیتر بر ساعت
- حداکثر فشار 25 بار (bar)
- طول ضربه قابل تنظیم از 10 تا 100 درصد
- 1400 دور در دقیقه
- ایزوله
- کلاس حرارتی F
- درجه حفاظت IP55
- منبع تغذیه استاندارد: 230/400 Vac، سه فاز، 50/60 هرتز
- منبع تغذیه اختیاری : 230 Vac، موتورهای تک فاز، 50/60 هرتز ؛ 110 Vac، تک فاز، 50/60 هرتز
ویژگی های دوزینگ پمپ پیستونی موتوری
- براساس مقرارت CE شناخته شده است
- بدنه آن از جنس آلومینیوم اپوکسی شده است
- موتورهای استاندارد “TEFC” سه فاز : 0.25Kw – 0.37Kw – 0.55Kw -0.75Kw
- داراری ولو های ½ به ½1 اینچ Gm
متریال دوزینگ پمپ پیستونی اتاترون
- هد پمپ : AISI 316L یا PVC (همچنین در صورت درخواست PVDF یا PTFE موجود است)
- دیافراگم : NBR، FPM یا EPDM
- مهر و موم : NBR، FPM یا EPDM
سایز ولو | قدرت موتور (Kw) | پالس بر دقیقه | هد | هد | دبی (L/H) | مدل | ||||||||
1/2″ GM | 0.25 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: – | 50 Hz: 25 | 50 Hz: 14 60 Hz: 17 | BP0014**00000 | ||||||||
1/2″ GM | 0.25 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: – | 50 Hz: 25 | 50 Hz: 24 60 Hz: 29 | BP0024**00000 | ||||||||
1/2″ GM | 0.25 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: – | 50 Hz: 25 | 50 Hz: 29 60 Hz: – | BP0029**00000 | ||||||||
1/2″ GM | 0.25 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 20 | 50 Hz: 52 60 Hz: 63 | BP0052**00000 | ||||||||
1/2″ GM | 0.25 | 50 Hz: 103 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 20 | 50 Hz: 88 60 Hz: 106 | BP0088**00000 | ||||||||
1/2″ GM | 0.25 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 18 | 50 Hz: 103 60 Hz: – | BP0103**00000 | ||||||||
3/4″ GM | 0.25 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 12 | 50 Hz: 128 60 Hz: 153 | BP0128**00000 | ||||||||
3/4″ GM | 0.25 | 50 Hz: 103 | 50 Hz: 9 | 50 Hz: 9 | 50 Hz: 220 60 Hz: 260 | BP0220**00000 | ||||||||
3/4″ GM | 0.25 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: 7.5 | 50 Hz: 7.5 | 50 Hz: 256 | BP0256**00000 | ||||||||
1″ GM | 0.25 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: 6 | 50 Hz: 6 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | BP0251**00000 | ||||||||
1″ GM | 0.25 | 50 Hz: 103 | 50 Hz: 4.3 | 50 Hz: 4.5 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | BP0431**00600 | ||||||||
1″GM | 0.25 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: 3.5 | 50 Hz: 3.5 | 50 Hz: 503 | BP0503**00600 | ||||||||
3/4″ GM | 0.37 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 18 | 50 Hz: 128 60 Hz: 153 | BP0128**00600 | ||||||||
3/4″ GM | 0.37 | 50 Hz: 103 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 16 | 50 Hz: 220 60 Hz: 260 | BP0220**00600 | ||||||||
3/4″ GM | 0.37 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 13 | 50 Hz: 256 60 Hz: – | BP0256**00600 | ||||||||
1″ GM | 0.37 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: 9 | 50 Hz: 9 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | BP0251**00600 | ||||||||
1″ GM | 0.37 | 50 Hz: 103 | 50 Hz: 7 | 50 Hz: 7 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | BP0431**00600 | ||||||||
1″ GM | 0.37 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: 6 | 50 Hz: 6 | 50 Hz: 503 Hz: – | BP0503**00600 | ||||||||
1/2″ GM | 0.55 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 11 | 50 Hz: 251 60 Hz: 302 | BP0251**0700 | ||||||||
1/2″ GM | 0.55 | 50 Hz: 103 | 50 Hz: 9 | 50 Hz: 9 | 50 Hz: 431 60 Hz: 512 | BP0431**00700 | ||||||||
1/2″ GM | 0.55 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: 8 | 50 Hz: 8 | 50 Hz: 503 60 Hz: – | BP0503**00700 | ||||||||
1 2/1″ GM | 0.55 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: 5.5 | 50 Hz: 5.5 | 50 Hz: 513 60 Hz: 614 | BP0513**00700 | ||||||||
1 2/1″ GM | 0.55 | 50 Hz: 103 | 50 Hz: 4 | 50 Hz: 4 | 50 Hz: 838 60 Hz: 1004 | BP0838**00700 | ||||||||
1 2/1″ GM | 0.55 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: 3 | 50 Hz: 3 | 50 Hz: 1027 60 Hz: – | BP1027**00700 | ||||||||
1/2″ GM | 0.75 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 19 | 50 Hz: 251 | BP0251**00900 | ||||||||
1/2″ GM | 0.75 | 50 Hz: 103 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 16.5 | 50 Hz: 431 | BP0431**00900 | ||||||||
1/2″ GM | 0.75 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 14.5 | 50 Hz: 503 | BP0503**00900 | ||||||||
1 2/1″ GM | 0.75 | 50 Hz: 60 | 50 Hz: 10 | 50 Hz: 12 | 50 Hz: 513 | BP0513**00900 | ||||||||
1 2/1″ GM | 0.75 | 50 Hz: 103 | 50 Hz: 8 Hz: 6.5 | 50 Hz: 8 | 50 Hz: 838 | BP0838**00900 | ||||||||
1 2/1″ GM | 0.75 | 50 Hz: 120 | 50 Hz: 6.5 | 50 Hz: 6.5 | 50 Hz: 1027 | BP1027**00900 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.