پمپ جت لئو LEO LKJ-SA
پمپ جت لئو LEO LKJ-SA ساخت کشور چین است. این پمپ قابلیت ضد زنگ، مناسب برای برداشتن آب از چاه ، قابلیت انتقال آب تمیز ، مناسب برای مصارف صنعتی و تامین آب شهری ، مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های این پمپ می توان به کلاس عایق F و درجه حفاظت IPX4 ، حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد و حداکثر مکش 8 متر نیز اشاره کرد.
شرکت LEO میلیون ها پمپ ساخته که اکنون در بیش از 140 کشور استفاده می شوند این پمپ ها برگرفته از پمپ محیطی، پمپ آب، پمپ فشار آب، پمپ های شناور می باشد. پمپ های آب LEO می توانند هر نیازی را در سیستم های پمپاژ خانگی برآورده کنند.
ویژگی و کاربرد پمپ جت لئو LEO LKJ-SA
- قابل استفاده برای انتقال آب تمیز
- تقویت کننده فشار
- طراحی ارگونومیک منحصر به فرد
- حداکثر دمای سیال: +35 سانتی متر.
- حداکثر مکش: +8 متر
- دارای بلبرینگ C & U.
- محافظ حرارتی داخلی
- سیم پیچ آلومینیومی
- کلاس عایق: F.
- کلاس حفاظت: IPX4.
- حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
متریال پمپ جت لئو LKJ-SA
قطعه | مواد | قطعه | مواد | ||
1 | Pressure Switch | 14 | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic | |
2 | Pressure Gauge | 15 | Bracket Cover | AISI 304 | |
3 | Tank Cover | PA6 | 16 | Terminal Board | ABS |
4 | Drain Plug | PP | 17 | Switch Cover | ABS |
5 | Tank | 08F | 18 | Capacitor | |
6 | Flexible hose | 19 | Plug | PP | |
7 | Seal Washer | NBR | 20 | Rotor | |
8 | Elbow Connector | ABS | 21 | Motor Flange | PP |
9 | Pump Body | AISI 304 | 22 | Front Plate | ZL 102 |
10 | Frisket | PP | 23 | Stator | |
11 | Ejector | PPO | 24 | Rear Cover | ZL102 |
12 | Diffuser | PPO | 25 | Handle | PP |
13 | Impeller | PPO | 26 | Fan | PP |
14 | O-ring | NBR | 27 | Motor Cover | ABS |
اطلاعات فنی پمپ جت لئو LEO LKJ-SA
مدل | قدرت | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
W | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
LKJ-601SA | 600 | 0.8 | H (m) | 35 | 31 | 25.5 | 20 | 14 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-801SA | 800 | 1.1 | 39 | 34.5 | 29 | 23 | 16.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
LKJ-901SA | 900 | 1.2 | 43 | 39 | 34 | 28 | 21 | 12.5 | 3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
LKJ-1101SA | 1100 | 1.5 | 46 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 17 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
LKJ-1301SA | 1300 | 1.75 | 48 | 45 | 41 | 36.5 | 31.5 | 26.5 | 21 | 14 | 8 | ˗ | ˗ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.