پمپ جت لئو LEO LKJ-S
پمپ جتی لئو LEO LKJ-S ساخت کشور چین است. پمپ جتی لئو LKJ-S ساخت کشور چین است. این پمپ قابلیت ضد زنگ، مناسب برای برداشتن آب از چاه ،قابلیت انتقال آب تمیز ، مناسب برای مصارف صنعتی و تامین آب شهری ، مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های این پمپ می توان به کلاس عایق F و درجه حفاظت IPX4 ، حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد و حداکثر مکش 9 متر نیز اشاره کرد.
شرکت LEO میلیون ها پمپ ساخته که اکنون در بیش از 140 کشور استفاده می شوند این پمپ ها برگرفته از پمپ محیطی، پمپ آب، پمپ فشار آب، پمپ های شناور می باشد. پمپ های آب LEO می توانند هر نیازی را در سیستم های پمپاژ خانگی برآورده کنند.
ویژگی و کاربرد های پمپ جت لئو LEO LKJ-S
- قابل استفاده برای انتقال آب تمیز
- پمپ واتر جت باغی برای تامین و زهکشی آب در آبیاری باغ ها، گلخانه ها، پرورش ماهی و پرورش طیور مناسب است
- افزایش فشار آب
- طراحی ارگونومیک منحصر به فرد
- حداکثر دمای سیال: +35 ℃.
- حداکثر مکش: +8 متر
- دارای بلبرینگ C & U.
- سیم پیچ آلومینیومی
- کلاس عایق: F.
- کلاس حفاظت: IPX4.
- حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
متریال پمپ جت لئو LKJ-S
قطعه | مواد | |
1 | Drain Plug | PP |
2 | Pump Body | AISI 304 |
3 | Holder | PP |
4 | Ejector | PPO |
5 | Diffuser | PPO |
6 | Impeller | PPO |
7 | O-ring | NBR |
8 | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic |
9 | Bracket Cover | AISI 304 |
10 | Terminal Board | ABS |
11 | Capacitor | |
12 | Switch Cover | ABS |
13 | Rotor | |
14 | Motor Flange | PP |
15 | Front Plate | ZL 102 |
16 | Stator | |
17 | Rear Cover | ZL 102 |
18 | Handle | PP |
19 | Fan | PP |
20 | Fan Cover | ABS |
اطلاعات فنی پمپ جت لئو LEO LKJ-S
مدل | قدرت | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | ||
W | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
LKJ-601S | 600 | 0.8 | H (m) | 35 | 31 | 25.5 | 20 | 14 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-801S | 800 | 1.1 | 39 | 34.5 | 29 | 23 | 16.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
LKJ-901S | 900 | 1.2 | 43 | 39 | 34 | 28 | 21 | 12.5 | 3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
LKJ-1101S | 1100 | 1.5 | 46 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 17 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
LKJ-1301S | 1300 | 1.75 | 48 | 45 | 41 | 36.5 | 31.5 | 26.5 | 21 | 14 | 8 | ˗ | ˗ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.