
پمپ تزریق پیستونی جسکو MEMDOS LA
پمپ تزریق پیستونی جسکو MEMDOS LA محصولی است ازکشور آلمان. این مدل دوزینگ پمپ به طیف متنوعی از ورودی ها و خروجی ها مجهز است و بنابراین می تواند برای کارهای پیچیده دوزینگ استفاده شود. همچنین آن را از طریق یک ورودی جریان 0/4 – 20 میلی آمپر و یک ورودی آزاد کننده خارجی کنترل کرد. در همان زمان، وضعیت فعلی خود را از طریق یک خروجی خطا (رله زنگ) و یک خروجی اپتوکوپلر (بازخورد ضربه) نشان می دهد. پمپ دارای خروجی آنالوگ 0 تا 20 میلی آمپر است. پمپ تزریق پیستونی با تمام سیستم های کنترل معمولی سازگار است.
این پمپ همچنین دارای یک ورودی تراز است، می تواند خطوط مکش را مستقیماً با استفاده از زنگ هشدار سطح پایین ارزیابی کند.
مشخصات دوزینگ پمپ MEMDOS LA
- میزان آبدهی (دبی) از 4 تا 1020 لیتر در ساعت
- میزان فشار 16 بار(bar)
- منبع تغذیه 115 / 230 ولت، ± 5٪، 50/60 هرتز
- درجه حفاظت IP65
ویژگی های پمپ تزریق MEMDOS LA
- متریال پمپ از جنس های PVC، PP، PVDF و فولاد ضد زنگ
- ورودی آنالوگ 0/4 – 20mA
- خروجی آنالوگ 0.4 -20MA
- سیستم دو دیافراگمی
- دارای گواهینامه CSA و UL
- فرکانس قابل تنظیم دستی از طریق یک پتانسیومتر
MEMDOS LA | 4 | 4-HP | 10 | 10-HP | 20 | 20-HP | 35 | 60 | 80 | 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery capacity at max. backpressure | l/h | 4 | 8.4 | 14 | 24 | 22 | 36 | 63 | 90 | 156 | ||
Max. delivery pressure | bar | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 10 | 5 | |||
Nominal stroke frequency | rpm | 26 | 72 | 120 | 72 | 120 | 72 | 120 | ||||
Suction lift for non-gassing media | mWS | 9 | 8 | 7 | ||||||||
Max. supply pressure | mbar | 500 | ||||||||||
Diameter of diaphragm | mm | 52 | 64 | 90 | ||||||||
Valve size | DN4 | DN6 | DN10 | |||||||||
Voltage supply | 115 / 230 V, ± 5 %, 50 / 60 Hz | |||||||||||
Protection class | IP55, Steuerung IP65 | |||||||||||
Insulation class | F | |||||||||||
Materials | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | |||||||||||
Weight | PVC | kg | 14.3 | 16.5 | ||||||||
PP | 14.3 | 16.5 | ||||||||||
PVDF | 14.3 | 17.2 | ||||||||||
Stainless steel (1.4571) | 15.9 | 16.4 | 21.5 | |||||||||
Approved ambient temperature | °C | 5 – 45 (with PVC components 5 – 40) | ||||||||||
Approved media temperature | °C | 80 (with PVC parts, 35; with PP parts 60) |
MEMDOS LA | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 400 | 510 | 760 | 1010 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery capacity at max. backpressure | l/h | 114 | 144 | 210 | 264 | 294 | 390 | 504 | 744 | 1020 | ||
Max. delivery pressure | bar | 10 | 8 | 7 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | ||||
Nominal stroke frequency | rpm | 96 | 120 | 96 | 120 | 96 | 120 | 53 | 76 | 107 | ||
Suction lift for non-gassing media | mWS | 7 | 6 | 4,5 | 1 | |||||||
Max. supply pressure | mbar | 500 | ||||||||||
Diameter of diaphragm | mm | 90 | 120 | 150 | 185 | |||||||
Valve size | DN10 | DN15 | DN25 | |||||||||
Voltage supply | 120 / 230 V, 50 / 60 Hz | 208 / 230 V, 50 / 60 Hz | ||||||||||
Protection class | IP55, control IP65 | |||||||||||
Insulation class | F | |||||||||||
Materials | PVC, PP, PVDF, 1.4571 | |||||||||||
Weight | PVC | kg | 25.5 | 26 | 28 | 40.5 | ||||||
PP | 25.5 | 26 | 28 | 40.5 | ||||||||
PVDF | 26.3 | 26.5 | 28.7 | 41.8 | ||||||||
Stainless steel (1.4571) | 30.7 | 33.1 | 39 | 61.5 | ||||||||
Approved ambient temperature | °C | 5 – 45 (with PVC components 5 – 40) | ||||||||||
Approved media temperature | °C | 80 (with PVC parts, 35; with PP parts 60) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.