پمپ سانتریفیوژ پنتاکس Pentax CAM
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس Pentax CAM ساخت کشور ایتالیا است. این شرکت از بهترین و با کیفیت ترین متریال ها استفاده می کند و از دسته پمپ های پر طرفدار می باشد که به 120 کشور در جهان صادر می شود.
بدنه این پمپ از جنس چدن و همچنین پروانه پمپ سانتریفوژ CAM از جنس نوریل یا برنج می باشد. پمپ پنتاکس CAM برای سیستم های خانگی کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. از مشخصات فنی این پمپ می توان به حداکثر فشار کاری 8 بار اشاره کرد. دمای مایع پروانه این مدل پمپ 0-50 درجه سانتی گراد می باشد. این پمپ از درجه حفاظت IPX4 نیز برخوردار است.
ویژگی پمپ سانتریفیوژ پنتاکس Pentax CAM
- درجهی حفاظت IPX4
- کلاس عایق : F
- دمای مایع : 0 – 50 درجه سانتیگراد
- حداکثر فشار کاری : 8 بار
- منبع تغذیه : تکفاز- 230V-50Hz / سه فاز – 230/400V-50Hz
- مکانیکال سیل سرامیکی یا گرافیت
- شفت موتور : استنلس استیل AISI 416
- مناسب برای سیستم های خانگی کوچک
- کاربرد در انتقال مایعات ، تخلیه مخازن و باغبانی
- پروانه باز
- بدنه پمپ : چدن
- براکت موتور: چدن یا آلومینیوم
- پروانه پمپ از جنس نوریل یا برنج
جدول مشخصات فنی پمپ Pentax CAM
مدل ~ 1 | مدل ~ 3 | توانHP | توانKw | دبی (l/min) |
هد (m) |
---|---|---|---|---|---|
CAM 50N/60 | CAMT 50N/60 | 0.6 | 0.44 | 10 – 55 | 34 – 15.8 |
CAM 75N/60 | CAMT 75N/60 | 0.8 | 0.59 | 10 – 55 | 40.5 – 19.7 |
CAM 100N/00 | CAMT 100N/00 | 1 | 0.74 | 10 – 70 | 44.3 – 20 |
CAM 100N/60 | CAMT 100N/60 | 1 | 0.74 | 10 – 70 | 44.3 – 20 |
CAM 100N/62 | CAMT 100N/62 | 1 | 0.74 | 10 – 70 | 44.3 – 20 |
CAM 100N/61 | CAMT 100N/61 | 1 | 0.74 | 10 – 70 | 44.3 – 20 |
CAM 120/00 | CAMT 120/00 | 1.2 | 0.88 | 10 – 70 | 48.5 – 23 |
CAM 120/01 | CAMT 120/01 | 1.2 | 0.88 | 10 – 70 | 48.5 – 23 |
CAM 120/60 | CAMT 120/60 | 1.2 | 0.88 | 10 – 70 | 48.5 – 23 |
CAM 120/62 | CAMT 120/62 | 1.2 | 0.88 | 10 – 70 | 48.5 – 23 |
CAM 140/00 | CAMT 140/00 | 1.5 | 1.1 | 10 – 70 | 55.7 – 28.1 |
CAM 140/01 | CAMT 140/01 | 1.5 | 1.1 | 10 – 70 | 55.7 – 28.1 |
CAM 140/60 | CAMT 140/60 | 1.5 | 1.1 | 10 – 70 | 55.7 – 28.1 |
CAM 140/62 | CAMT 140/62 | 1.5 | 1.1 | 10 – 70 | 55.7 – 28.1 |
CAM 150/00 | CAMT 150/00 | 1.5 | 1.1 | 20 – 120 | 45.7 – 25 |
CAM 150/01 | CAMT 150/01 | 1.5 | 1.1 | 20 – 120 | 45.7 – 25 |
CAM 200/00 | CAMT 200/00 | 2 | 1.5 | 20 – 120 | 52.8 – 32.4 |
CAM 200/01 | CAMT 200/01 | 2 | 1.5 | 20 – 120 | 52.8 – 32.4 |
CAM 300/00 | CAMT 300/00 | 3 | 2.2 | 20 – 120 | 59.5 – 39.8 |
CAM 300/01 | CAMT 300/01 | 3 | 2.2 | 20 – 120 | 59.5 – 39.8 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.