
دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری پرومیننت Sigma x Sigma3 – S3Cb
پمپ تزریق دیافراگمی موتوری Sigma x Sigma3 – S3Cb ساخت کشور آلمان است. این دوزینگ پمپ دارای بهترین کیفیت و قیمت می باشد. دوزینگ پمپ پرومیننت در سراسر جهان به فروش می رسد و طرفداران زیادی دارد.
از ویژگی های پمپ کلرزن Sigma x Sigma3 – S3Cb می توان به مواردی همچون محدوده تنظیم طول ضربه 0 تا 100٪ و طول ضربه 6 میلی متر اشاره کرد. در این مدل دوزینگ پمپ می توان حالت تماس دستی یا خارجی را تنظیم کرد . از مشخصات دوزینگ پمپ پرومیننت می توان به میزان دبی 182 تا 1040 لیتر در ساعت و میزان فشار برگشتی 4 تا 12 بار اشاره کرد و از درجه حفاظت ip65 نیز برخوردار است.
ویژگی و مشخصات دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری پرومیننت Sigma x Sigma3 – S3Cb
- طول ضربه: 6 میلی متر.
- محدوده تنظیم طول ضربه: 0 تا 100٪.
- کانکتور سوئیچ سطح 2 مرحله ای.
- خروجی 0/4-20 میلی آمپر
- قابلیت اتصال به سیستم های مدیریت فرآیند از طریق رابط PROFIBUS و CANopen
- اتصال به PROFINET با استفاده از مبدل ProMinent DULCONvert PROFIBUS® -PROFINET
- مجهز به دفترچه گزارش یکپارچه که تا 300 رویداد را ذخیره می کند
- امکان تنظیم طول ضربه به صورت دستی
- حالت تماس دستی یا خارجی را می توان تنظیم
- محدوده تنظیم زیاد
- میزان دبی (آبدهی) از 182 تا 1040 لیتر در ساعت
- میزان فشار برگشتی 4 تا 12 بار (bar)
- درجه حفاظت : IP65
- توان : 420 وات
- منبع تغذیه : 100–230 ولت ±10% / 240V ± 6%
جدول مشخصات مترینگ پمپ دیافراگمی Sigma X Sigma3 – S3Cb
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی | مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3Cb | فشار bar | دبی l/h | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph | فشار psi | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | m WC | G-DN | kg |
120145 PVT | 10 | 182 | 33.7 | 90 | 145 | 48.0 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120145 SST | 12 | 182 | 33.7 | 90 | 174 | 48.0 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120190 PVT | 10 | 243 | 33.7 | 120 | 145 | 64.1 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120190 SST | 12 | 243 | 33.7 | 120 | 174 | 64.1 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
120270 PVT | 10 | 365 | 33.8 | 180 | 145 | 96.4 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 22 |
120270 SST | 12 | 365 | 33.8 | 180 | 174 | 96.4 | 5 | 2 | 1 1/2–25 | 26 |
070410 PVT | 7 | 500 | 95.1 | 90 | 102 | 132.0 | 4 | 1 | 2–32 | 24 |
070410 SST | 7 | 500 | 95.1 | 90 | 102 | 132.0 | 4 | 1 | 2–32 | 29 |
070580 PVT | 7 | 670 | 95.1 | 120 | 102 | 176.9 | 4 | 1 | 2–32 | 24 |
070580 SST | 7 | 670 | 95.1 | 120 | 102 | 176.9 | 4 | 1 | 2–32 | 29 |
040830 PVT | 4 | 1,040 | 95.1 | 180 | 58 | 274.7 | 3 | 1 | 2–32 | 24 |
040830 SST | 4 | 1,040 | 95.1 | 180 | 58 | 274.7 | 3 | 1 | 2–32 | 29 |
متریال مرتبط با سیال
کد شناسایی مواد | سیل Seals | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 25 | شیر توپی | محفظه ولو | اتصالات مکش و تزریق در هد DN 32 | صفحات سوپاپ / فنر سوپاپ | محفظه ولو | شیر اطمینان یکطرفه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVT | PTFE | PVDF | Glass | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | PVDF/FKM or EPDM |
SST | PTFE | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404 | PTFE * | Stainless steel 1.4581 | Stainless steel 1.4404/Hastelloy C | PTFE | Stainless steel/FKM or EPDM |
TTT *** | PTFE | PTFE + 25% carbon | Stainless steel 1.4404 | PTFE * | PVDF | Ceramic/Hastelloy C + CTFE ** | PTFE | – |
PVF | PTFE | PVDF | Glass | PVDF | – | – | – | – |
SSF | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | PVDF | – | – | – | – |
SSG | PTFE | Stainless steel 1.4581/1.4404 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | – | – | – | – |
SSH **** | EPDM | Stainless steel 1.4435 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4404 | Stainless steel 1.4581 | Ceramic/E-CTFE | Stainless steel 1.4404 | – |
اطلاعات موتور
Identity code specification | Power supply | Δ/Y | ||
U | 1-phase, IP 65 | 100 – 230 V ±10 % / 240 V ±6 % | 50/60 Hz | 420 W |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.