پمپ سانتریفیوژ لئو LEO 2ACM
پمپ سانتریفیوژ لئو LEO 2ACM ساخت کشور چین است. این پمپ قابلیت ضد زنگ، مناسب برای برداشتن آب از چاه ، قابلیت انتقال آب تمیز ، مناسب برای مصارف صنعتی و تامین آب شهری ، مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های این پمپ می توان به کلاس عایق F و درجه حفاظت IPX4 ، حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد نیز اشاره کرد.
شرکت LEO میلیون ها پمپ ساخته که اکنون در بیش از 140 کشور استفاده می شوند این پمپ ها برگرفته از پمپ محیطی، پمپ آب، پمپ فشار آب، پمپ های شناور می باشد. پمپ های آب LEO می توانند هر نیازی را در سیستم های پمپاژ خانگی برآورده کنند.
ویژگی و کاربرد های پمپ سانتریفیوژ لئو LEO 2ACM
- قابل استفاده برای انتقال آب تمیز
- مناسب برای برداشتن آب از چاه
- افزایش فشار آب جاری
- دارای پروانه برنجی
- سیستم آنتی بلاک پروانه
- دارای سیم پیچ مسی
- حداکثر دمای مایع: +40 ℃.
- حداکثر مکش: +8 متر
- دارای بلبرینگ C&U.
- کلاس عایق: F.
- درجه حفاظت: IPX4.
- حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
متریال پمپ گریز از مرکز لئو LEO 2ACM
قطعه | مواد | |
1 | Drain Plug | HPb59-1 |
2 | Pump body | HT 200 |
3 | Gasket | NBR |
4 | Impeller | AISI 304/Brass HT200 |
5 | Bracket Cover | AISI 304 |
6 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic |
7 | Support | HT 200 |
8 | Oil Seal | |
9 | Bearing | |
10 | Rotor | |
11 | Stator | |
12 | Rear cover | ZL 102 |
13 | Fan | PP |
14 | Fan Cover | PP |
15 | Terminal Board | PC |
16 | Capacitor | |
17 | Terminal Box | ABS |
اطلاعات فنی پمپ سانتریفیوژ لئو LEO 2ACM
مدل | قدرت | Q(m³/h) | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | ||
Single Phase | Three Phase | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 | 250 |
2ACm75 | 2AC75 | 0.75 | 1 | H(m) | 45 | 42.5 | 40 | 37 | 33.5 | 28.5 | 23 | 15 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
2ACm110 | 2AC110 | 1.1 | 1.5 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41.5 | 40 | 38 | 35.5 | 33 | 30.5 | 28 | 22 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
2ACm150 | 2AC150 | 1.5 | 2 | 57.5 | 55.5 | 54.5 | 53.5 | 52 | 50.5 | 49 | 47 | 44.5 | 41.5 | 38.5 | 35 | 28 | 20 | ˗ | ˗ | ˗ | |
2ACm150H | 2AC150H | 1.5 | 2 | 63.5 | 60.5 | 58.5 | 56.5 | 54 | 51.5 | 48.5 | 45 | 41 | 37.5 | 33.5 | 29 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
˗ | 2AC220 | 2.2 | 3 | 65 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 58 | 56 | 54 | 51.5 | 49 | 46 | 43 | 36 | 28.5 | 20.5 | ˗ | ˗ | |
2ACm300H | ˗ | 3 | 4 | 65 | ˗ | ˗ | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56.5 | 55 | 53.5 | 52.5 | 48.5 | 44.5 | 40 | 35 | 21 | |
˗ | 2AC300H | 3 | 4 | 70 | ˗ | ˗ | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59.5 | 59 | 55.5 | 52 | 49 | 45 | 33 | |
˗ | 2AC400H | 4 | 5.5 | 82 | ˗ | ˗ | 79.5 | 78.5 | 77.5 | 76.5 | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 72 | 71 | 67.5 | 64.5 | 61 | 57 | 45.5 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.