پمپ سانتریفیوژ پنتاکس Pentax CM
پمپ سانتریفیوژ پنتاکس Pentax CM ساخت کشور ایتالیا است. این شرکت از بهترین و با کیفیت ترین متریال ها استفاده می کند و از دسته پمپ های پر طرفدار می باشد که به 120 کشور در جهان صادر می شود.
بدنه این پمپ از جنس چدن و همچنین پروانه پمپ سانتریفیوژ CM از جنس نوریل یا برنج می باشد. پمپ پنتاکس CM برای مراکز صنعتی و عمرانی مورد استفاده قرار می گیرد. از مشخصات فنی این پمپ می توان به حداکثر فشار کاری 8 بار اشاره کرد. دمای مایع پروانه نوریل این مدل پمپ 0-50 درجه سانتی گراد و پروانه برنجی آن از دمای 0 تا 90 درجه سانتی گراد نیز برخوردار است.
ویژگی و مشخصات پمپ سانتریفیوژ پنتاکس Pentax CM
- دمای مایع : پروانه نوریل 0 – 50 °C / پروانه برنجی 0 – 90 °C
- حداکثر فشار کاری : 6 بار (CM 45 – 100) / 8 بار (CM 164 – 550)
- منبع تغذیه : تکفاز- 230V-50Hz / سه فاز – 230/400V-50Hz
- کلاس حفاظت: IPX4
- کلاس عایق : F
- بدنه پمپ: چدن
- براکت موتور: چدن / آلومینیوم یا چدن در سری های (CM 75-100)
- پروانه پمپ برنجی یا نوریل (CM50 – 314) / برنجی (CM 400 – 550)
- مکانیکال سیل سرامیکی یا گرافیت
- انتهای محور پمپ : سری (CM 45÷100) استنلس استیل AISI 416 / سری (CM 164÷550) استنلس استیل AISI 304
- تضمین فشار ثابت در تغییر جریان
- منحنی بسیار مسطح
جدول مشخصات فنی پمپ Pentax CM
مدل ~1 | مدل ~ 3 | توان HP | توان Kw | دبی (l/min) | هد (m) |
---|---|---|---|---|---|
CM45/00 | CMT45/00 | 0.45 | 0.3 | 20 – 70 | 17.4 – 8.9 |
CM50/00 | CMT50/00 | 0.5 | 0.37 | 20 – 90 | 20.5 – 12 |
CM50/01 | CMT50/01 | 0.5 | 0.37 | 20 – 90 | 20.5 – 12 |
CM75/60 | CMT75/60 | 0.75 | 0.59 | 20 – 90 | 25.8 – 17.5 |
CM75/61 | CMT75/61 | 0.75 | 0.59 | 20 – 90 | 25.8 – 17.5 |
CM100V/60 | CMT100V/60 | 1 | 0.74 | 20 – 90 | 28 – 21.5 |
CM100V/61 | CMT100V/61 | 1 | 0.74 | 20 – 90 | 28 – 21.5 |
CM100/60 | CMT100/60 | 1 | 0.74 | 20 – 90 | 32.5 – 25.2 |
CM100/61 | CMT100/61 | 1 | 0.74 | 20 – 90 | 32.5 – 25.2 |
CM164/00 | CMT164/00 | 1.5 | 1.1 | 20 – 110 | 39.3 – 29.5 |
CM164/01 | CMT164/01 | 1.5 | 1.1 | 20 – 110 | 39.3 – 29.5 |
CM214/00 | 2 | 1.5 | 20 – 120 | 44.1 – 33.5 | |
CM214/01 | 2 | 1.5 | 20 – 120 | 44.1 – 33.5 | |
CMT214/00 | 2 | 1.5 | 20 – 120 | 48.7 – 39.4 | |
CMT214/01 | 2 | 1.5 | 20 – 120 | 48.7 – 39.4 | |
CM314/00 | CMT314/00 | 3 | 2.2 | 20 – 130 | 54.5 – 41.9 |
CM314/01 | CMT314/01 | 3 | 2.2 | 20 – 130 | 54.5 – 41.9 |
CM400 | 4 | 3 | 50 – 300 | 45.2 – 32.5 | |
CMT400 | 4 | 3 | 50 – 300 | 45.2 – 32.5 | |
CMT550 | 5.5 | 4 | 50 – 350 | 54.1 – 38.4 | |
CBT900/00 | 9 | 6.6 | 25 – 275 | 96.6 – 66.4 | |
CBT1000 | 10 | 7.5 | 100 – 500 | 80.4 – 43.7 | |
CBT1250 | 12.5 | 9.2 | 100 – 550 | 88.8 – 45.1 | |
CBT1500 | 15 | 11 | 100 – 550 | 97.8 – 54 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.