پمپ سانتریفیوژ استنلس استیل لئو Leo xzs
پمپ سانتریفیوژ لئو Leo xzs ساخت کشور چین است. پمپ های XZS توسط فلنج به خط لوله متصل می شوند و قطر خروجی آنها 1.25 تا 3 اینچ و قطر ورودی 2 تا 4 اینچ در مدل های مختلف است، این پمپ ها قابلیت پمپاژ سیالات با دمای 15- تا 80+ درجه سانتیگراد را دارند. و حداکثر هد 58 متر و حداکثر دبی 132 متر مکعب در ساعت دارند.
قدرت موتور الکتریکی پمپ های XZS از 1.1 تا 22 کیلو وات (1.5 تا 30 اسب بخار) است و موتور الکتریکی آنها دارای کلاس عایق حرارتی F و درجه حفاظت IP55 است. کلیه قطعات خیس شده شامل بدنه پمپ، پروانه (نوع بسته)، شفت و کف پمپ از فولاد ضد زنگ 304 (یا فولاد ضد زنگ 316 بنا به درخواست مشتری) ساخته شده اند. این پمپ ها برای پمپاژ سیالات رقیق، فاقد ذرات جامد و غیر قابل اشتعال و انفجار استفاده می شود. این پمپ در سیستم های تقطیر، جداسازها، استخرهای شنا، آبیاری کشاورزی، صنعت پتروشیمی، صنایع دارویی، صنایع غذایی و بهداشتی و بسیاری مصارف دیگر کاربرد دارند.
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ لئو Leo xzs
- میزان آبدهی (دبی) 0.7 تا 132 متر مکعب بر ساعت
- حداکثر فشار : 33 بار
- هد پمپ : 9 تا 58 متر
- درجه حفاظت : IP55
- دمای مایع تا 15 تا 80 درجه سانتیگراد
- میزان ارتفاع تا 1000 متر
- حداکثر دمای محیط تا ℃40
- کلاس عایق : F
- کاربرد در برای افزایش فشار آب داخل لوله ها و آبرسانی منطقه ای، تهویه مطبوع ، صنایع پتروشیمی، پزشکی و بهداشتی ، آبیاری کشاورزی ، استخر های شنا و …
- کاملا محصور
- به وسیله فن خنک می شود
- جنس شفت : SS 304
- جنس بدنه و پروانه پمپ از SS 304
- دارای موتور IE 2
مدل | توان | دبی (متر مکعب در ساعت) | 0 | 6 | 9 | 12 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | |
کیلووات | اسب بخار | دبی (لیتر در دقیقه) | 0 | 100 | 150 | 200 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
50-32-125/11 | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 24 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 16 | 13 | |||||||||||||||
50-32-160/15 | 1.5 | 2 | 29.5 | 27 | 26 | 25 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
50-32-160/22 | 2.2 | 3 | 37 | 33.5 | 32.5 | 32 | 28.5 | 27 | ||||||||||||||||
50-32-200/30 | 3 | 4 | 45 | 41 | 40 | 38 | 34 | 32 | ||||||||||||||||
50-32-200/40 | 4 | 5.5 | 55 | 51 | 50 | 49 | 46 | 45 | 43 | |||||||||||||||
65-50-125/15 | 1.5 | 2 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16.5 | 15 | 14 | 12.5 | 10 | |||||||||||||
65-50-125/22 | 2.2 | 3 | 26 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 16.5 | |||||||||||||
65-50-160/30 | 3 | 4 | 31 | 29 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24 | 22 | 19 | ||||||||||||
65-50-160/40 | 4 | 5.5 | 39 | 35.5 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 32 | 31 | 29 | 26 | ||||||||||||
65-40-200/55 | 5.5 | 7.5 | 47 | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 33 | ||||||||||||
65-40-200/75 | 7.5 | 10 | 57 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46.5 | 44.5 | ||||||||||||
80-65-125/30 | 3 | 4 | 22.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16 | 13 | 9 | |||||||||||||
80-65-125/40 | 4 | 5.5 | 25.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 17 | 13.5 | |||||||||||||
80-65-160/55 | 5.5 | 7.5 | 33 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | |||||||||||||
80-65-160/75 | 7.5 | 10 | 39 | 36 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 29 | 24 | |||||||||||||
80-50-200/92 | 9.2 | 12.5 | 53 | 48 | 47.5 | 46.5 | 44.5 | 39.5 | 34 | |||||||||||||||
80-50-200/110 | 11 | 15 | 57.5 | 53 | 51 | 50.5 | 50 | 47 | 41 | |||||||||||||||
100-80-125/40 | 4 | 5.5 | 20 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12 | 7 | |||||||||||||||
100-80-125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.5 | 20.5 | 20 | 18 | 16 | 12 | 7.5 | ||||||||||||||
100-80-125/75 | 7.5 | 10 | 29 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 17.5 | 13 | 12 | |||||||||||||
100-80-160/92 | 9.2 | 12.5 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | ||||||||||||||||
100-80-160/110 | 11 | 15 | 38.5 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | ||||||||||||||||
100-65-200/150 | 15 | 20 | 47 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | |||||||||||
100-65-200/185 | 18.5 | 25 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | |||||||||||
100-65-200/220 | 22 | 30 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.