پمپ سانتریفیوژ لئو leo ACM
پمپ سانتریفیوژ لئو LEO ACM ساخت کشور چین می باشد. این پمپ قابلیت ضد زنگ، مناسب برای برداشتن آب از چاه ، قابلیت انتقال آب تمیز ، مناسب برای مصارف صنعتی و تامین آب شهری ، مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های این پمپ می توان به کلاس عایق F و درجه حفاظت IPX4 ، حداکثر دمای مایع 40 درجه سانتی گراد نیز اشاره کرد.
شرکت LEO میلیون ها پمپ ساخته که اکنون در بیش از 140 کشور استفاده می شوند این پمپ ها برگرفته از پمپ محیطی، پمپ آب، پمپ فشار آب، پمپ های شناور می باشد. پمپ های آب LEO می توانند هر نیازی را در سیستم های پمپاژ خانگی برآورده کنند.
ویژگی و کاربرد های پمپ سانتریفیوژ لئو leo ACM
- قابل استفاده برای انتقال آب تمیز
- مناسب برای برداشتن آب از چاه
- افزایش فشار آب جاری
- افزایش فشار
- استفاده جهت ساختمان های مرتفع
- انتقال آب، تهویه گرمایش و کنترل هوا
- افزایش فشار برای آب سرد و گرم
- قابلیت ضد زنگ
- شفت AISI 304.
- حداکثر دمای مایع: 40 درجه سانتی گراد
- حداکثر مکش: +8 متر
- دارای بلبرینگ C&U.
- محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز.
- کلاس عایق: F.
- درجه حفاظت: IPX4.
- حداکثر دمای محیط: 40 سانتی گراد
- موتور IE 2 (سه فاز، قدرت ≥ 0.75kw)
متریال پمپ سانتریفیوژ ACM
قطعه | مواد | ||||
1 | بدنه پمپ | HT200 | |||
2 | پروانه | AISI 304 Brass | |||
3 | اورینگ | NBR | |||
4 | مهر و موم مکانیکی | Carbon/ Ceramic | |||
5 | روکش | HT200 | |||
6 | پشتیبانی | ZL 102 | |||
7 | برد ترمینال | PC | |||
8 | استاتور | ||||
9 | جعبه ترمینال | ABS | |||
10 | خازن | ||||
11 | روتور | ||||
12 | یاتاقان | ||||
13 | پوشش | ZL 102 | |||
14 | فن | PP | |||
15 | کاور فن | PP |
اطلاعات فنی پمپ سانتریفیوژ ACM
مدل | قدرت | Q(m3/h) | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | ||
Single Phase | Three Phase | kW | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 200 |
ACm37 | – | 0.37 | 0.5 | H(m) | 23 | 21.5 | 21 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 14 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ACm75 | AC75 | 0.75 | 1 | 36 | 35 | 34 | 33.5 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23.5 | 20 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
ACm150 | AC150 | 1.5 | 2 | 48 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | 40.5 | 39 | 37 | 34.5 | 31 | 27 | 22 | – | – | – | – | – | |
ACm110L | AC110L | 1.1 | 1.5 | 34.5 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34 | 33.8 | 33.5 | 33 | 32.5 | 32.3 | 32 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25 | 23.5 | 20 | 16.5 | – | |
ACm150L | AC150L | 1.5 | 2 | 37.5 | 37.2 | 37 | 36.9 | 36.6 | 36.2 | 35.8 | 35.4 | 35 | 34.8 | 34.7 | 34 | 33.3 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28.2 | 27 | 24 | 21 | 19 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.