پمپ سانتریفیوژ لئو LEO 3(4) ACM
پمپ سانتریفیوژ لئو LEO 3(4) ACM ساخت کشور چین است. این پمپ قابلیت ضد زنگ، مناسب برای برداشتن آب از چاه ،قابلیت انتقال آب تمیز ، مناسب برای مصارف صنعتی و تامین آب شهری ، مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های این پمپ می توان به کلاس عایق F و درجه حفاظت IPX4 ، حداکثر دمای محیط 40 درجه سانتی گراد نیز اشاره کرد.
شرکت LEO میلیون ها پمپ ساخته که اکنون در بیش از 140 کشور استفاده می شوند این پمپ ها برگرفته از پمپ محیطی، پمپ آب، پمپ فشار آب، پمپ های شناور می باشد. پمپ های آب LEO می توانند هر نیازی را در سیستم های پمپاژ خانگی برآورده کنند.
ویژگی و کاربرد های پمپ سانتریفیوژ لئو LEO 3(4) ACM
- قابل استفاده برای انتقال آب تمیز
- تقویت کننده فشار
- طراحی ارگونومیک منحصر به فرد
- افزایش فشار برای ساختمان های مرتفع
- آبیاری باغ، انتقال آب از راه دور
- افزایش گردش و فشار برای آب سرد و گرم
- قابلیت ضد زنگ
- شفت AISI 304.
- حداکثر دمای مایع: +40 ℃.
- حداکثر مکش: +8 متر
- دارای بلبرینگ C&U.
- کلاس عایق: F.
- درجه حفاظت: IPX4.
- حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
اطلاعات فنی پمپ سانتریفیوژ لئو LEO 3(4) ACM
مدل | قدرت | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
Single Phase | Three Phase | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
3ACm45 | ˗ | 0.45 | 0.6 | H(m) | 35 | 33.5 | 32.5 | 31.5 | 30 | 28.5 | 26.5 | 23 | 18.5 | 14 | 9 | ˗ | ˗ |
4ACm60 | ˗ | 0.6 | 0.85 | 46.5 | 45 | 44 | 42.5 | 40.5 | 38.5 | 36 | 30 | 24 | 17 | 10 | ˗ | ˗ | |
3ACm60 | ˗ | 0.6 | 0.85 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | 32.5 | 30.5 | 28.5 | 26 | 23 | 19 | 13.5 | |
4ACm75 | 4AC75 | 0.75 | 1 | 46.5 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 35.5 | 32.5 | 28 | 23 | 17 |
متریال پمپ گریز از مرکز LEO 3(4)ACM
قطعه | مواد | |
1 | Pump Body | HT 200 |
2 | Pump Cover | PPO |
3 | Return Valve | PPO |
4 | Diffuser 1 | PPO |
5 | Impeller | PPO |
6 | Diffuser 2 | PPO |
7 | Diffuser Holder | PPO |
8 | Support Frame | PPO |
9 | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic |
10 | Bracket Cover | HT 200 |
11 | Oil Seal | |
12 | Support | ZL 102 |
13 | Bearing | |
14 | Rotor | |
15 | Stator | |
16 | Terminal Box | ABS |
17 | Capacitor | |
18 | Rear Cover | ZL 102 |
19 | Fan | PP |
20 | Fan cover | PP |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.