پمپ شناور لئو Leo QDX-LA
پمپ شناور لئو Leo QDX-LA، محصولی از شرکت لئو ساخت کشور چین است. در صنعت تولید پمپ، LEO از اولین و برترین شرکتهای تولیدکننده در چین بهشمار میآید و محصولاتی باکیفیت و کاربردی را با هدف رفع تمامی نیازها در سیستمهای پمپاژ خانگی تولید و به سراسر دنیا عرضه میکند.
پمپ شناور QDX-LA لئو، به طور گستردهای در پمپاژ آب چاه شهری، آبیاری و زهکشی مزرعه، در آبیاری باغها و تامین آب خانگی استفاده میشود. بالاترین دما مایعی که این پمپ شناور توانایی پمپاژ آن را دارد، 40 درجه سانتیگراد است. پمپ شناور QDX-LA، دارای دبی 30 متر مکعب برساعت و حداکثر هد 32.5 متر نیز است.
مشخصات پمپ شناور لئو
- کلاس عایق F
- مقدار pH مایع: 6 – 5-8
- حداکثر هد پمپ: 32.5 متر
- حداکثر عمق غوطهور بودن در آب: 5 متر
- بیشترین میزان شن و ماسه: 0.1٪
- دمای مایع تا 40+ درجه سانتیگراد
- حداکثر عمق مواد جامد تا 0.2 میلی متر
- حداکثر میزان آبدهی (دبی): 30 متر مکعب بر ساعت
ویژگیها و کاربردهای پمپ QDX-LA
- بدنه پمپ چدن
- شفت استنلس استیل
- فیلتر استنلس استیل
- مکانیکال سیل دوطرفه
- سیم پیچ مسی
- مجهز به محافظ حرارتی داخلی
- مناسب برای پمپاژ آب چاههای شهری
- کاربرد در آبیاری و زهکشی مزرعه و آبیاری باغها
جدول اطلاعات فنی پمپ شناور QDX-LA
Model | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
QDX1.5-12-0.25LA | H(m) | 13 | 12 | 11 | 9 | 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
QDX1.5-15-0.37LA | 16 | 15.6 | 14.2 | 12.3 | 9.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
QDX1.5-25-0.55LA | 26.5 | 25 | 22.5 | 18 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
QDX1.5-32-0.75LA | 32.5 | 31.5 | 28.5 | 24.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
QDX3-18-0.55LA | H(m) | 19.2 | 19.1 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 10 | 7 | 3.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
QDX6-18-0.75LA | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 17 | 16.3 | 15.6 | 13.7 | 11.8 | 9 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
QDX10-16-0.75LA | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 17 | 16.3 | 15.6 | 13.7 | 11.8 | 9 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
QDX10-10-0.55LA | H(m) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13 | 12.7 | 12 | 11 | 10 | 9.2 | 7.5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
جدول متریال پمپ شناور لئو Leo
ردیف | بخش | متریال |
1 | Filter | Stainless steel |
2 | Bearing | HT200 |
3 | O-ring | NBR |
4 | Outlet connector | HT200 |
5 | Impeller | PPO |
6 | Oil seal | – |
7 | Cover of cylinder | ADC 12(0.25/0.37kW) HT200(0.55/0.75kW) |
8 | Mechanical seal | – |
9 | O-ring | NBR |
10 | Motor casing | ADC12 |
11 | Stator | – |
12 | Cable assembly | – |
13 | Handle | PPO |
14 | Float switch | – |
15 | Top cover | ADC12 |
16 | Capacitor | – |
17 | O-ring | NBR |
18 | End cover | ADC12 |
19 | Wave spring pad | – |
20 | Rotor | – |
21 | Bearing | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.