پمپ سانتریفیوژ لئو Leo ACm-B3(4)
پمپ سانتریفیوژ لئو Leo ACm-B3(4)، محصولی از شرکت لئو ساخت کشور چین است. در صنعت تولید پمپ، LEO از اولین و برترین شرکتهای تولیدکننده در چین بهشمار میآید و محصولاتی باکیفیت و کاربردی را با هدف رفع تمامی نیازها در سیستمهای پمپاژ خانگی تولید و به سراسر دنیا عرضه میکند.
پمپ گریز از مرکز ACm-B3(4)، برای انتقال آب تمیز، سیستمهای آتش نشانی، انتقال آب از راه دور، سیستمهای تهوِه مطبوع و همچین آبیاری باغها مورد استفاده قرار میگیرد. این پمپ سانتریفیوژ دارای حداکثر دبی 71 متر مکعب برساعت و حداکثر هد 20 متر است. به علاوه، مجهز به سیم پیچ مسی و محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز است.
مشخصات پمپ سانتریفیوژ لئو Leo
- کلاس عایق F
- شفت AISI 304
- حداکثر مکش: 8 متر
- کلاس حفاظت IPX4
- حداکثر هد پمپ: 20 متر
- حداکثر دمای محیط: +40 درجه سانتیگراد
- دمای مایع تا 40+ درجه سانتیگراد
- حداکثر میزان آبدهی (دبی): 71 متر مکعب بر ساعت
ویژگیها و کاربردهای پمپ گریز از مرکز ACm-B3(4)
- بدنه از جنس چدن
- بلبرینگ C&U
- دارای سیم پیچ مسی
- مناسب برای افزایش فشار برای ساختمانهای مرتفع
- قابل استفاده برای آبیاری باغها و سیستمهای تهویه مطبوع
- مجهز به محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز
- کاربرد در سیستم های آتش نشانی و انتقال آب از راه دور
جدول اطلاعات فنی پمپ سانتریفیوژ ACm-B3(4)
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 71 | ||
Single Phase | Three Phase | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
ACm110B3 | AC110B3 | 1.1 | 1.5 | H (m) | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ |
ACm110B4 | AC110B4 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150B3 | AC150B3 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | |
ACm150B4 | AC150B4 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | |
ACm220B3 | AC220B3 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | |
ACm220B4 | AC220B4 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 13.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | |
ACm300B3 | AC300B3 | 3 | 4 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 | |
ACm300B4 | AC300B4 | 3 | 4 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.3 | 17.5 | 16.2 | 14.6 | 13 | 11.5 | 10 |
جدول متریال پمپ سانتریفیوژ لئو
ردیف | بخش | متریال |
1 | Filling plug | HPb59-1 |
2 | Pump body | HT 200 |
3 | Impeller | Brass |
4 | O-ring | NBR |
5 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic |
6 | Bracket Cover | HT 200 |
7 | Oil Seal | |
8 | Support | HT 200 |
9 | Bearing | |
10 | Rotor | |
11 | Terminal Board | PC |
12 | Capacitor | |
13 | Terminal box | ABS |
14 | Stator | |
15 | Rear cover | ZL 102 |
16 | Fan | PP |
17 | Fan Cover | PP |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.